GWS yhtiön hallitukseen kuuluvat henkilöt
Andreas Tallberg, Pj, toimitusjohtaja
Tuomo Vähäpassi, Vpj
Christian Borgström
Panu Paappanen
Tietoja osakkeesta
Yhteensä 2.974.000 kappaletta samasarjaista osaketta.
Osakkeenomistajia 517 kappaletta (6.3.2023).
Suurimmat osakkeenomistajat
6.3.2023
Osakemäärä | % | |
1. Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö | 693 180 | 23,31 |
2. Oy Nissala Ab | 467 754 | 15,73 |
3. Kispan Oy | 178 520 | 6,00 |
4. Mariatorp Oy | 81 653 | 2,75 |
5. TSOEH Oy | 66 955 | 2,25 |
6. Sohlberg Anja | 65 668 | 2,21 |
7. Johanson Hans | 56 000 | 1,88 |
8. Borgström Helen | 52 315 | 1,76 |
9. Gabrielsson Kaarina | 46 331 | 1,56 |
10. Saarenmaa Ari-Pekka Olavi | 43 500 | 1,46 |
11. Mantere Olavi kuolinpesä | 41 000 | 1,38 |
12. Lidman Tua-Maria | 40 461 | 1,36 |
13. Kairamo Arja | 38 868 | 1,31 |
14. Mantere Mika Eero-Oskari | 36 300 | 1,22 |
15. Pakarinen Janne | 29 655 | 1,00 |
16. Sohlberg Kari O. | 28 731 | 0,97 |
17. Rindell Lauri Krister | 26 700 | 0,90 |
18. Wipunen Varainhallinta Oy | 25 336 | 0,85 |
19. Finlands Adelsförbund r.f. | 22 600 | 0,76 |
20. Vähäpassi Sara Kristiina | 21 451 | 0,72 |
Ladattavat materiaalit
Sijoitusraportti Q1 2023 (pdf)
Sijoitusraportti Q4 2022 (pdf)
Sijoitusraportti Q3 2022 (pdf)
Sijoitusraportti Q2 2022 (pdf)
Sijoitusraportti Q1 2022 (pdf)
Sijoitusraportti Q4 2021 (pdf)
Sijoitusraportti Q3 2021 (pdf)
Sijoitusraportti Q2 2021 (pdf)
Sijoitusraportti Q1 2021 (pdf)
Sijoitusraportti Q4 2020 (pdf)
Sijoitusraportti Q3 2020 (pdf)
Sijoitusraportti Q2 2020 (pdf)
Sijoitusraportti Q1 2020 (pdf)
Sijoitusraportti Q4 2019 (pdf)
Toimitusjohtajan katsaus 2021 (video)
Sivustolta on karsittu vanhemmat materaalit arkistoon.
Ota tarvittaessa yhteyttä Ari Saarenmaa.